(資料圖)
滬深交易所2023年06月06日公布的交易公開信息顯示,柏誠股份因成為當日換手率達到20%的證券上榜。柏誠股份當日收報16.67元,漲跌幅2.02%,換手率40.00%,成交額8.53億元。
上榜原因:當日換手率達到20%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 機構專用 | 3241.01 | - | - |
2 | 機構專用 | 2191.15 | - | - |
3 | 中國國際金融上海分公司 | 1461.6 | - | - |
4 | 華泰證券總部 | 1406.74 | - | - |
5 | 招商證券北京北三環東路營業部 | 1282.7 | - | - |
合計 | - | 9583.2 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 國泰君安證券成都北一環路營業部 | - | 2806.9 | - |
2 | 中國中金財富證券上海黃浦區中山東二路營業部 | - | 2728.08 | - |
3 | 國盛證券黃山洽陽路營業部 | - | 1572.79 | - |
4 | 華泰證券總部 | - | 1502.19 | - |
5 | 國盛證券合肥翠微路營業部 | - | 1502.02 | - |
合計 | - | - | 10111.98 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。